Les actionnaires de BIAC

|Shareholders|Number of shares|Percentages|
|Belgian State|923,286|63.56 %|
|P&V Assurances|71,369|4.91 %|
|Group Brussels Lambert S.A.|67,649|4.66 %|
|Ackermans & van Haaren|67,649|4.66 %|
|KBC Bank S.A.|67,649|4.66 %|
|Dexia Bank Belgium S.A.|64,635|4.45 %|
|FB – Assurances S.A.|64,369|4.43 %|
|Compagnie Européenne pour le Développement Electrique et
Electronique S.A.|68,135|4.69 %|
|AXA Belgium|27,557|1.90 %|
|KBC Assurances S.A.|17,158|1.18 %|
|Petercam Securities S.A.|9,765|0.67 %|
|Personnel|3,400|0.23 %|
|Total|1,452,621|100 %|